各地区研究主題
■平成26年度
■平成22年度
■平成20年度
■平成19年度
■平成18年度
■平成17年度
■平成16年度
【 平成26年度 】複式を有する学校の指導形態集計表 & 支庁別研究主題
| 支庁 | 研究主題一覧 | 指導形態一覧 |
|---|---|---|
| 全 道 | - | PDFファイル |
| 石 狩 | PDFファイル | PDFファイル |
| 空 知 | PDFファイル | PDFファイル |
| 後 志 | PDFファイル | PDFファイル |
| 渡 島 | PDFファイル | PDFファイル |
| 檜 山 | PDFファイル | PDFファイル |
| 胆 振 | PDFファイル | PDFファイル |
| 日 高 | PDFファイル | PDFファイル |
| 十 勝 | PDFファイル | PDFファイル |
| 釧 路 | PDFファイル | PDFファイル |
| 根 室 | PDFファイル | PDFファイル |
| 上 川 | PDFファイル | PDFファイル |
| 留 萌 | PDFファイル | PDFファイル |
| オホーツク | PDFファイル | PDFファイル |
| 宗 谷 | PDFファイル | PDFファイル |
【 平成22年度 】複式を有する学校の指導形態集計表 & 支庁別研究主題
| 支庁 | 研究主題一覧 | 指導形態一覧 |
|---|---|---|
| 全 道 | - | PDFファイル |
| 石 狩 | PDFファイル | PDFファイル |
| 空 知 | PDFファイル | PDFファイル |
| 後 志 | PDFファイル | PDFファイル |
| 渡 島 | PDFファイル | PDFファイル |
| 檜 山 | PDFファイル | PDFファイル |
| 胆 振 | PDFファイル | PDFファイル |
| 日 高 | PDFファイル | PDFファイル |
| 十 勝 | PDFファイル | PDFファイル |
| 釧 路 | PDFファイル | PDFファイル |
| 根 室 | PDFファイル | PDFファイル |
| 上 川 | PDFファイル | PDFファイル |
| 留 萌 | PDFファイル | PDFファイル |
| オホーツク | PDFファイル | PDFファイル |
| 宗 谷 | PDFファイル | PDFファイル |
【 平成20年度 】複式を有する学校の指導形態集計表 & 支庁別研究主題
■表紙(PDF:12KB)
■発刊にあたって(PDF:8KB)
■目次(PDF:28KB)
| 支庁 | 研究主題一覧 | 指導形態一覧 |
|---|---|---|
| 全 道 | ー | PDFファイル |
| 石 狩 | PDFファイル | PDFファイル |
| 空 知 | PDFファイル | PDFファイル |
| 後 志 | PDFファイル | PDFファイル |
| 渡 島 | PDFファイル | PDFファイル |
| 檜 山 | PDFファイル | PDFファイル |
| 胆 振 | PDFファイル | PDFファイル |
| 日 高 | PDFファイル | PDFファイル |
| 十 勝 | PDFファイル | PDFファイル |
| 釧 路 | PDFファイル | PDFファイル |
| 根 室 | PDFファイル | PDFファイル |
| 上 川 | PDFファイル | PDFファイル |
| 留 萌 | PDFファイル | PDFファイル |
| 宗 谷 | PDFファイル | PDFファイル |
| 網 走 | PDFファイル | PDFファイル |
【 平成19年度 】複式を有する学校の指導形態集計表 & 支庁別研究主題
| ■複式を有する学校の指導形態集計表(PDF) |
| ■石狩、空知、後志研究主題(PDF) |
| ■渡島、檜山、胆振研究主題(PDF) |
| ■日高、十勝研究主題(PDF) |
| ■釧路、根室研究主題(PDF) |
| ■上川研究主題(PDF) |
| ■留萌、宗谷、網走研究主題(PDF) |